АвтоКаталог »
Jaguar »
Jaguar XJR
Jaguar XJR 4.2 V8 S/C (2003...)
Модель |  | Jaguar XJR 4.2 V8 S/C |
 |
Кузов |  | Седан |
 |
Количество дверей/мест |  | 4/5 |
 |
Снаряженная масса, кг |  | 1665 |
 |
Полная масса, кг |  | 2250 |
 |
Максимальная скорость, км/ч |  | 250 |
 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с |  | 5,3 |
 |
Минимальный радиус поворота, м |  | 5,9 |
 |
Объем багажника min/max, л |  | 470 |
 |
Размеры, мм |  | |
- длина |  | 5090 |
- ширина |  | 1860 |
- высота |  | 1448 |
 |
Колесная база, мм |  | 3034 |
 |
Колея передняя/задняя, мм |  | 1556/1546 |
 |
Дорожный просвет, мм |  | 130 |
Двигатель |
Тип |  | Бензиновый с распределенным впрыском топлива и механическим компрессором |
 |
Расположение |  | Спереди продольно |
 |
Рабочий объем, куб.см |  | 4196 |
 |
Степень сжатия |  | 9,1 |
 |
Число и расположение цилиндров |  | V8 |
 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм |  | 86,0 х 90,3 |
 |
Число клапанов |  | 32 |
 |
Мощность, л.с./ об/мин |  | 400/6100 |
 |
Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин |  | 553/3500 |
 |
Расход топлива, л на 100 км |  | |
- городской цикл |  | 18,6 |
- загородный цикл |  | 9,0 |
- смешанный цикл |  | 12,3 |
 |
Топливо |  | Бензин А-95 |
 |
Емкость топливного бака, л |  | 85 |
Трансмиссия |
Привод |  | На задние колеса |
 |
Тип трансмиссии |  | Автоматическая 6-ступенчатая |
 |
Передняя подвеска |  | Независимая, пневматическая, на двойных рычагах, со стабилизатором |
 |
Задняя подвеска |  | Независимая, пневматическая, на двойных рычагах, со стабилизатором |
 |
Тормоза |  | |
- передние |  | Дисковые вентилируемые |
- задние |  | Дисковые вентилируемые |
 |
Размер шин |  | 235/50 ZR18; 255/40 ZR19 |
Если Вы интересуетесь, сколько стоят автомобили в Германии, и что мы можем Вам предложить, посетите нашу страничку “наше предложение“
______________________________________________________________________
телефоны в Германии: 8-10-49-179-1336592, 8-10-49-541-2022490
E-Mail: autogermany64@mail.ru, Владимир
Skype: vbedrin
Карта сайта
Copyright © 2004-2012 «G&B AUTOMOBILE»