АвтоКаталог »
Jaguar »
Jaguar XJ8
Jaguar XJ8 4.0 (1997-2002)
Модель |  | Jaguar XJ8 4.0 |
 |
Кузов |  | Седан |
 |
Количество дверей/мест |  | 4/5 |
 |
Снаряженная масса, кг |  | 1710 |
 |
Полная масса, кг |  | 2260 |
 |
Максимальная скорость, км/ч |  | 240 |
 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с |  | 7,3 |
 |
Минимальный радиус поворота, м |  | 6,1 |
 |
Объем багажника min/max, л |  | 410 |
 |
Размеры, мм |  | |
- длина |  | 5025 |
- ширина |  | 1800 |
- высота |  | 1360 |
 |
Колесная база, мм |  | 2870 |
 |
Колея передняя/задняя, мм |  | 1500/1500 |
 |
Дорожный просвет, мм |  | 110 |
Двигатель |
Тип |  | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
 |
Расположение |  | Спереди продольно |
 |
Рабочий объем, куб.см |  | 3996 |
 |
Степень сжатия |  | 10,75 |
 |
Число и расположение цилиндров |  | V8 |
 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм |  | 86,0 х 86,0 |
 |
Число клапанов |  | 32 |
 |
Мощность, л.с./ об/мин |  | 284/6100 |
 |
Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин |  | 375/4250 |
 |
Расход топлива, л на 100 км |  | |
- городской цикл |  | 17,3 |
- загородный цикл |  | 8,8 |
- смешанный цикл |  | 11,9 |
 |
Топливо |  | Бензин А-95 |
 |
Емкость топливного бака, л |  | 81 |
Трансмиссия |
Привод |  | На задние колеса |
 |
Тип трансмиссии |  | Автоматическая 5-ступенчатая |
 |
Передняя подвеска |  | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
 |
Задняя подвеска |  | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
 |
Тормоза |  | |
- передние |  | Дисковые вентилируемые |
- задние |  | Дисковые вентилируемые |
 |
Размер шин |  | 225/55 R16 |
Другие модификации:
Jaguar XJ8 3.2
Jaguar XJ8 Sovereign LWB
Если Вы интересуетесь, сколько стоят автомобили в Германии, и что мы можем Вам предложить, посетите нашу страничку “наше предложение“
______________________________________________________________________
телефоны в Германии: 8-10-49-179-1336592, 8-10-49-541-2022490
E-Mail: autogermany64@mail.ru, Владимир
Skype: vbedrin
Карта сайта
Copyright © 2004-2012 «G&B AUTOMOBILE»